베이징에가는 데 드는 비용은 얼마입니까?
최근에 인기있는 관광지이자 비즈니스 여행 도시로서 베이징은 많은 관심을 끌었습니다. 이 기사는 거의 10 일 동안 네트워크 전반에 걸쳐 뜨거운 주제를 결합하여 예산을 계획하는 데 도움이되는 교통, 숙박, 케이터링 및 관광 명소 티켓과 같은 구조화 된 데이터를 다루며 베이징으로가는 비용 구성을 분석합니다.
1. 운송 비용
주요 플랫폼의 데이터에 따르면 베이징에 대한 운송 방법 및 비용은 다음과 같습니다.
운송 모드 | 출발 예 | 편도 요금 (위안) | 주목 |
---|---|---|---|
비행기 | 상하이 | 상하이 | 500-1500 | 이코노미 클래스, 가격 변동 |
고속 레일 | TD> 광저우 | 도로 800-1200 | 2 등석 좌석, 약 8-10 시간 |
평범한 열차 | 청두 | 300-500 | 단단한 위로 좌석, 20 시간 이상 |
자율 주행 | Yangtze River Delta 0 | 600-1000 |
2. 숙박 비용
베이징의 숙박 가격에는 상당한 차이가 있으며 핵심 지역 및 비 코어 지역은 다음과 같습니다.
호텔 유형 | 영역 | 밤당 가격 (위안) | 특징 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 성급 | 세 번째 반지 안에 | 100badge000+ | Wangfujing, CBD 비즈니스 서클 | |||||||||||||||||||||||
경제적 | 형제 자매 반지 | 300-600 | Home Inn, Hanting 등 | |||||||||||||||||||||||
청소년 호스텔/침대 및 아침 식사 | 교외 | 150-300 |
케이터링 유형 | 1 인당 소비 (위안) | 제안 |
---|---|---|
거리 간식 | 20-50 | 콩 주스 |
식당 체인 | 80-150 | Quanjude와 Dadong |
고급 케이터링 | 300+ | 미리 약속을 잡으십시오 |
4. 매력 티켓
인기있는 명소에 대한 티켓 가격 및 예약 요구 사항 :
매력 이름 | 티켓 (위안) | 약속을 잡는 데 어려움 |
---|---|---|
금지 된 도시 | 60 | 7 일 전에 미리 필요합니다 |
그레이트 벽 (badaling) | 40 | 같은 날에 사용할 수 있습니다 |
유니버설 스튜디오 | 500에서 | 주말에 약속을 잡기가 어렵습니다 |
V. 기타 소비
도시 교통 (지하철 하루 평균), 쇼핑 (특별 제품 200-500 위안), 갑작스런 소비 (예 : 의료 준비금) 등은 예산에 포함되어야합니다.
요약 :기본 여정의 총 비용은 약 3 일 2 일입니다.2000-5000 위안비즈니스/고급 게임은 10,000 위안에 도달 할 수 있습니다. 항공 프로모션 및 경치 좋은 지점 공동 티켓 우선 정책에 미리주의를 기울이고 비용 효율성을 줄이기 위해 최고 시간에 여행하는 것이 좋습니다.
참고 : 위의 데이터는 전체 네트워크에서 포괄적으로 컴파일되며 가격은 참조 용입니다. 실제 데이터는 공식 채널에서 우선합니다.
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오